Miihini Miihini Miihini Miihini Patu Paoa
Kupu Whakataki Poto:
Ko te tātari jet mira parāoa e whakamahia whānuitia ana i roto i te ahumahi Kai, Witi me te Whangai.Ka whakamahia ano i roto i te matū, te rongoa me etahi atu ahumahi.
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Ataata hua
Whakaahuatanga Hua
Miihini Miihini Miihini Miihini Patu Paoa
Ko nga kaikohi puehu Pulse he pai ki te tango i te puehu me te ngawari ki te tiaki.I tenei wa, kua whakamahia nuitia i roto i te punaha wawata me te punaha kawe pneumatic.
Ko nga whiriwhiringa Pulse-jet e whakamahia whanuitia ana i roto i nga umanga Kai, witi, me te Whangai.Ka whakamahia ano i roto i te matū, te rongoa, me etahi atu ahumahi.
Kaupapa Mahi
I te nuinga o te wa ka mahi tahi te tātari jet pulse me te powhiriwhiri powhiriwhiri.Ka mau ki roto i te hau ka uru ki te puehu i te rangi ma tana putea kakahu tātari.Na ka pupuhihia te puehu e te naia o te hau mai i te tihi o te taputapu, na reira ka kohia te puehu ki roto i te tātari putea jet pulse kaua ki te uru ki te taiao o te awheawhe.
Ngā āhuatanga
1) Ka taea e te hoahoa urunga hau te wehe tuatahi i nga matūriki puehu nui ake hei whakaiti i te taumahatanga o nga whiriwhiringa.Ka taea hoki te hanga ahua tapawha kia rite ki nga whakaritenga.
2) Te kaha teitei, te matūriki <1 um, te kaha> 95%;Matūriki > 1 um, tōtika > 99.5%
3) 2 neke atu ranei nga whiriwhiringa ka taea te whakahaere tahi hei waahanga kotahi.
4) Ko te kakahu tātari kounga teitei e whakarite ana i te pai o te de-puehu me te mau atete.
Karekau anga maitai/ Karekau anga puna: He mea hanga ki te papanga kounga teitei hei tautoko i nga ringaringa.
Nga ringaringa
Ko nga karekau puehu he waahanga nui i roto i nga mahi o te tātari jet momo karekau.Ma te tātari pai he pai te mahi wawata o nga ringaringa me te kaha ki te tango i te puehu, me te kaha o te waikawa waikawa, te parenga alkali me te wera wera, he elasticity ano hoki, no reira he pai te tangohanga o te puehu, a ka eke te tere o te tango puehu ki te 99.99. %.Ka taea e te rauemi o te ringaringa te whakamahi i nga taonga anti-static, parewai kia rite ki nga whakaritenga.
Ka taea e te riu solenoid te whakahaere i te ringaringa werohanga, kaore he kakahu miihini me te he.
Pūwhakahaere Pulse: He ngawari ki te whakatika i te wa mokowhiti me te wa werohanga o nga ringaringa werohanga.
Na te hoahoa o te tatau tirotiro i ngawari ake te whakakapi i nga ringaringa.Ka taea te hanga i te tātari jet ki te momo clamshell, a ka taea te tango i nga karekau karekau me te whakakapi i te matapōkere me te kore e uru nga kaimahi ki te tinana miihini.
TBLM Momo Iti Te Taatari Jet Pressure
Momo | Nga Roopu Roa (mm) | Rōrahi Hau (m³/h) | Te Rohe Nga ringaringa (m²) | Hiko(kW) | Taumaha (kg) | |
Maukati Air | Kaikiri puehu | |||||
TBLM-26 | 1800 2000 2400 | 1032-5160 1146-5730 1380-6900 | 17.2 19.1 23 | 0.75 | 710 749 794 | |
TBLM-52 | 1800 2000 2400 | 2112-10560 2292-11460 2766-13830 | 35.2 38.2 46.1 | 1.1 | 1.5 | 1230 1500 1700 |
TBLM-78 | 1800 2000 2400 | 3090-15450 3438-17190 4146-20730 | 51.5 57.3 69.1 | 1720 1800 2000 | ||
TBLM-104 | 1800 2000 2400 | 4116-20580 4590-22950 5526-27630 | 68.6 76.5 92.1 | 2200 2500 3000 | ||
TBLM-130 | 1800 2000 2400 | 5292-26460 5934-29670 7056-35280 | 88.2 98.9 117.6 | 2870 3000 3500 | ||
TBLM-168 | 1800 2000 2400 | 7596-37980 5934-29670 9114-45570 | 113.9 126.6 151.9 | 1.5×2 | 2.2 | 3540 3721 3925 |
TBHM Momo Te Whakatairanga Rererangi Teitei
Momo | Te Rahi Manga (PC) | Rōrahi Hau (m³/h) | Te Rohe Nga ringaringa (m²) | Solinoid Valve Rahi (PC) | Te Hinga o te Peehanga Hau (MPa) | Tātari Hau Te tere (m/mene) | Rahi ringaringa D×L (mm) | Atete (Pa) |
TBHM-24 | 24 | 3270-4360 | 18.2 | 4 | 0.4-0.6 | 3-4 | ø120×2000 | <980 |
TBHM-36 | 36 | 4950-6600 | 27.5 | 6 | ||||
TBHM-48 | 48 | 6520-8680 | 36.2 | 8 | ||||
TBHM-60 | 60 | 8130-10850 | 45.2 | 10 | ||||
TBHM-72 | 72 | 9800-13200 | 54.3 | 12 | ||||
TBHM-84 | 84 | 11400-15200 | 63.3 | 14 | ||||
TBHM-96 | 96 | 13000-17400 | 72.5 | 16 | ||||
TBHM-108 | 108 | 14300-19540 | 81.4 | 18 | ||||
TBHM-120 | 120 | 16300-21600 | 90.5 | 20 |
Momo TCR Kua whakauruhia te Tatari Rererangi Teitei
Momo | Te Rohe Nga ringaringa (m²) | Rererangi (m³/mene) | Mana (kW) |
TCR-4/8 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 2.76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 5.76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 6.88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
(Kei te watea hoki te Taatari Reta Peohanga Teitei Tapawhā kua whakauruhia) |
Te Tarapi me te Tukunga