Potakaro Nuku
Kupu Whakataki Poto:
Ko tenei raupapa kaitao porotakaro, i mua i te tukunga, ka tukuna ki te maha o nga whakamatautau kounga, me te mohio he pai te kounga o nga hua me te roa o te ratonga.
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Ataata hua
Ko ta maatau raupapa FGJZ he mea horoi witi me te miihini miihini e whakamahia ana mo te whakahaere i nga karepe penei i te witi, te parei, te raihi, te witi, me era atu.Ka taea e ia te tango i nga poke he poto ake, he roa ake ranei i nga kakano, me te whakarōpū i nga kakano kia rite ki o raatau roa.
Ko tenei raupapa kaitao porotakaro, i mua i te tukunga, ka tukuna ki te maha o nga whakamatautau kounga, me te mohio he pai te kounga o nga hua me te roa o te ratonga.I tua atu, he poto te wa tuku.
Āhuahira
1. Ka taea e te miihini te tango i nga poke poto me te roa.
2. Ko te hoahoatanga o nga waahanga me nga taputapu whangai maha ka huri pai nga porotakaro i waenga i te hononga raupapa me te hononga whakarara.
3. Ko te rango he mea hanga mai i nga mea tino anti-kakahu, no reira he roa te roa o tona oranga.
4. Ka taea te wehe te rango nuku ki nga wahanga e rua, ka haere mai me te taputapu whakaemi tere.No reira ka taea e nga kaiwhakahaere te whakarereke tere me te ngawari ki te huri i nga rango.
5. Ka tukatukahia nga nuku ki te tikanga hanga hiato.Ko te mata o te tatari kua nukuhia, ka taea te whakapai ake i te kounga me te mauroa.
Momo | Te kaha | Mana | Rōrahi Hau | Ātete | Diameter× Roa | Te Rahi Porotakaro | Rahi (L×W×H) | Taumaha |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Te Tarapi me te Tukunga