Kua whakauruhia te Taatari Rererangi Teitei
Kupu Whakataki Poto:
Ka whakamahia tenei miihini ki runga ake o te silo mo te tango i te puehu me te iti o te hau rangi kotahi te tango i te puehu. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga mira paraoa, nga whare putunga me nga putunga witi miihini.
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Whakaahuatanga Hua
Kua whakauruhia te Taatari Rererangi Teiteimo nga mira paraoa
Ngā āhuatanga
1) Ko te hoahoa hanganga pai o te kete hau me te kaha ake o te pehanga, kaore he rerenga
2) Ko te solenoid valve e whakahaere ana i nga ringaringa werohanga, kaore he kakahu miihini me te hapa.
3) Me te mea powhiriwhiri, te rahi iti, me te pai o te tango i te puehu.
4) Ka taea te whakahaere i te puehu i te rohe ka taea te tiaki i te taiao.Ka taea te whakahoki mai i te puehu kua wehea ki te rohe.
Rarangi Tawhā Hangarau:
Momo | Nga ringaringa Nama(pcs) | Roa Roa (mm) | Horahanga Manga (m2) | Rōrahi rangi(m3/h) | Hiko (kw) |
TCR-4/8 | 4 | 800 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 4 | 1200 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 6 | 800 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 6 | 1200 | 2.76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 9 | 800 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 9 | 1200 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 9 | 1600 | 5.76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 16 | 1200 | 6.88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 16 | 1800 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 16 | 2400 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
Tarapu & Tukunga