Maherehere
Kupu Whakataki Poto:
Hei miihini paraoa paraoa, he pai te plansiftert mo nga kaihanga paraoa e tukatuka ana i te witi, te raihi, te witi durum, te rai, te oat, te witi, te buckwheat, me era atu.
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Ataata hua

Momo | Nga waahanga (wae) | Tatari Teitei (mm) | Taarewa Taarewa Teitei (kaore he anga tatari o runga) (mm) | Min Teitei o te Tāutatanga (mm) | Mana (kW) | Diamita Rotary (mm) | Tere Rakau Matua (r/mene) | Rohe tatari (m2) | Taumaha (kg) | ||||||||
640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | ||
FSFG4×16 | 4 | 1800 | 1720 | 2800 | 3 | 3 | 64±2 | 245 | 21.1 | 29.1 | 2550 | 2900 | |||||
FSFG6×16 | 6 | 1800 | 1720 | 2800 | 4 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2800 | 3150 | |||||||
FSFG8×16 | 8 | 1800 | 1720 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 42.2 | 58.2 | 3200 | 3500 | |||||||
FSFG4×24 | 4 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 3 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2900 | 3700 | ||||
FSFG6×24 | 6 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 4 | 7.5 | 47.5 | 65.5 | 3550 | 4550 | ||||
FSFG8×24 | 8 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 7.5 | 11 | 63.4 | 87.4 | 4700 | 5300 | ||||
FSFG4×28 | 4 | 2470 | 2180 | 3540 | 4 | 7.5 | 37 | 51 | 3350 | 3950 | |||||||
FSFG6×28 | 6 | 2470 | 2180 | 3540 | 5.5 | 7.5 | 55.4 | 76.4 | 4100 | 4900 | |||||||
FSFG8×28 | 8 | 2470 | 2180 | 3540 | 11 | 15 | 73.9 | 101.9 | 5200 | 6200 |
Te whakarōpūtanga o nga rawa pulverulent
Ko te kaiwhakamahere raupapa FSFG tetahi o a maatau hua matua i whakawhanakehia i runga i nga whakaaro auaha.Ka taea e ia te tarai me te tohu i nga mea kowhatu me te pulverulent.Hei miihini paraoa paraoa, he pai mo nga kaihanga paraoa e tukatuka ana i te witi, te raihi, te witi durum, te rai, te oat, te witi, te buckwheat, me era atu.I roto i te mahi, ko tenei momo mira mira te nuinga whakamahia mo te tukatuka witi mira me te matawai rauemi waenganui, hoki mo te tatari paraoa.He rereke nga tauira tatari mo nga momo tatari me nga rauemi takawaenga.


Te kaupapa mahi
Ko te miihini e peia ana e te motini ka whakauruhia ki roto o te anga matua, ka whakatauritehia e te pauna taumaha.E 4, e 6, e 8 ranei nga waahanga tatari mo ia miihini ki roto.He rereke nga taonga ka rere ki roto i te waahanga rereke i runga i tana ake huarahi.E ai ki te hoahoa takitahi mo nga rauemi rereke, ka tatarihia e te tatari nga momo kowhatu rereke ki nga waahanga rereke i muri mai i nga mira paraoa i te wa e rere ana te miihini katoa.
Anga tatari me te anga tuku
Hoahoa ahurei mo te whakaurunga o te anga matua me nga wehewehenga ki roto i te hanganga nui, a ko te rauemi e mau ana i te koranu waka iti.


Tatarihia te pou anga
anga tatari pou tango iti koranu matao extrusion tuitui paipa maitai ahua, tango hanganga hono mortise-tenon i waenganui i te runga me te pereti raro.
Anga tatari
Tapawha anga tatari rakau, kirihou pani, kākahu-ātete, ārai haukū deformation, koki pani ki te whakarewa mo te pakeke pakeke, rahi tika, utu watea.He maamaa, he pono te tikanga maukati pehanga poutū, he pai te mahi i runga i te anga kia kore ai e pakaru te paura.


Ko nga kaihoroi tatari me nga kai horoi paepae
Ka taea e nga kai horoi tatari te aukati i te tatari, ka taea e nga kai horoi paepae te turaki i nga taonga kia pai te neke.
Ko te whakaiu i nga taonga mo te karaihe muka.




Te Tarapi me te Tukunga






